State Criminal Record Repositories
| State Repository | Normal Turnaround Time | Special Notation or Requirements |
| Alabama | 10-12 days | none |
| Alaska | Not Available Yet | All Counties & Federal Districts Available |
| Arizona | 7-10 days | All Counties & Federal Districts Available |
| Arkansas | 7-10 days | All Counties & Federal Districts Available |
| California | Not Available Yet | All Counties & Federal Districts Available |
| Colorado | 2-4 days | none |
| Connecticut | 2-4 days | none |
| Delaware | Not Available Yet | All Counties & Federal Districts Available |
| District of Columbia | 2-4 days | none |
| Florida | 7-10 days | none |
| Georgia | 7-10 days | Signed Release |
| Hawaii | 7-10 days | All Counties & Federal Districts Available |
| Idaho | 2-3 weeks | Standard release |
| Illinois | 3-4 weeks | none |
| Indiana | 2-3 weeks | none |
| Iowa | Not Available Yet | All Counties & Federal Districts Available |
| Kansas | 2-3 weeks | none |
| Kentucky | Not Available, Not All Counties Reporting | All Counties & Federal Districts Available |
| Louisiana | Not Available Yet | All Counties & Federal Districts Available |
| Maine | 6 months | Not-computerized |
| Maryland | Not Available Yet | District Courts & Counties Are Reporting |
| Massachusetts | 4-8 weeks | none |
| Michigan | 2-3 weeks | none |
| Minnesota | 5-6 days | none |
| Mississippi | Not Available yet | All Counties & Federal Districts Available |
| Missouri | 6-7 days | none |
| Montana | 6-7 days | none |
| Nebraska | 1-3 weeks | none |
| Nevada | Not Available Yet | All Counties & Federal Districts Available |
| New Hampshire | Not Available Yet | All Counties & Federal Districts Available |
| New jersey | Not Available yet | All Counties & Federal Districts Available |
| New Mexico | 1-3 weeks | Notarized Release |
| New York | Not Available Yet | All Counties & Federal Districts Available |
| North Carolina | Not Available yet | All Counties & Federal Districts Available |
| North Dakota | 5-7 days | none |
| Ohio | 7-10 days | All Counties & Federal Districts Available |
| Oklahoma | 1-3 weeks | none |
| Oregon | 5-7 days | none |
| Pennsylvania | Not Available | Counties and Federal Districts Available |
| Puerto Rico | 5-6 days | DOB Required, Address Not Mandatory |
| Rhode Island | 10-12 days | none |
| South Carolina | 3-4 days | none |
| South Dakota | Not Available Yet | All Counties & Federal Districts Available |
| Tennessee | Not Available Yet | All Counties & Federal Districts Available |
| Texas | Not Available Yet | All Counties & Federal Districts Available |
| Utah | 7-10 days | All Counties & Federal Districts Available |
| Vermont | Not Available yet | All Counties & Federal Districts Available |
| Virginia | Not Available, Not All Counties Reporting | All Counties & Federal Districts Available |
| Washington | 2-4 weeks | none |
| West Virginia | Not Available Yet | All Counties & Federal Districts Available |
| Wisconsin | 1-3 weeks | none |
| Wyoming | 7-10 days | All Counties & Federal Districts Available |
| Home |